APBDes 2024

28 April 2025
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 66 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BOJONGSARI

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 121.000.000,00 100.799.860,00 20.200.140,00 83,31%
4.1.1 Hasil Usaha 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 66,67%
4.1.2 Hasil Aset 115.000.000,00 96.799.860,00 18.200.140,00 84,17%
4.2 Transfer Desa 2.397.700.000,00 2.397.700.000,00 0,00 100,00%
4.2.1 Dana Desa 1.409.664.000,00 1.409.664.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 95.510.000,00 95.510.000,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 612.526.000,00 612.526.000,00 0,00 100,00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 71.235.600,00 58.714.822,00 12.520.778,00 82,42%
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 11.017.800,00 4.892.800,00 6.125.000,00 44,41%
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 24.300.000,00 24.000.000,00 300.000,00 98,77%
4.3.6 Bunga Bank 300.000,00 464.611,00 -164.611,00 154,87%
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 35.617.800,00 29.357.411,00 6.260.389,00 82,42%
JUMLAH PENDAPATAN 2.589.935.600,00 2.557.214.682,00 32.720.918,00 98,74
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 818.653.147,00 787.482.000,00 31.171.147,00 96,19%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 818.653.147,00 787.482.000,00 31.171.147,00 96,19%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 715.795.510,00 711.416.810,00 4.378.700,00 99,39%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 715.795.510,00 711.416.810,00 4.378.700,00 99,39%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 608.751.621,00 591.404.521,00 17.347.100,00 97,15%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 608.751.621,00 591.404.521,00 17.347.100,00 97,15%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 327.564.900,00 328.160.000,00 -595.100,00 100,18%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 327.564.900,00 328.160.000,00 -595.100,00 100,18%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 118.639.560,00 116.340.000,00 2.299.560,00 98,06%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 118.639.560,00 116.340.000,00 2.299.560,00 98,06%
JUMLAH BELANJA 2.589.404.738,00 2.534.803.331,00 54.601.407,00 97,89
SURPLUS / (DEFISIT) 530.862,00 22.411.351,00 -21.880.489,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 35.086.938,00 35.086.938,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 35.086.938,00 35.086.938,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 35.086.938,00 35.086.938,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 35.617.800,00 57.498.289,00 -21.880.489,00