APBDes 2025
28 April 2025
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 502 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOJONGSARITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 183.000.000,00 | 169.473.820,00 | 13.526.180,00 | 92,61 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 8.199.270,00 | 1.800.730,00 | 81,99 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 173.000.000,00 | 161.274.550,00 | 11.725.450,00 | 93,22 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.050.776.000,00 | 2.050.009.000,00 | 767.000,00 | 99,96 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.073.827.000,00 | 1.073.827.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 102.321.000,00 | 101.554.000,00 | 767.000,00 | 99,25 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 574.628.000,00 | 574.628.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 40.160.200,00 | 40.127.812,00 | 32.388,00 | 99,92 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 3.760.200,00 | 3.760.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 400.000,00 | 367.612,00 | 32.388,00 | 91,90 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.273.936.200,00 | 2.259.610.632,00 | 14.325.568,00 | 99,37 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 938.655.892,00 | 926.302.570,00 | 12.353.322,00 | 98,68 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 621.978.179,00 | 614.673.050,00 | 7.305.129,00 | 98,83 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 235.827.771,00 | 233.410.066,00 | 2.417.705,00 | 98,97 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 10.325.000,00 | 10.325.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 64.574.942,00 | 61.944.454,00 | 2.630.488,00 | 95,93 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 959.402.412,00 | 921.979.900,00 | 37.422.512,00 | 96,10 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 53.300.000,00 | 53.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 151.359.900,00 | 150.359.900,00 | 1.000.000,00 | 99,34 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 753.242.512,00 | 716.820.000,00 | 36.422.512,00 | 95,16 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 106.639.884,00 | 51.593.500,00 | 55.046.384,00 | 48,38 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 18.400.000,00 | 15.900.000,00 | 2.500.000,00 | 86,41 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 66.395.600,00 | 14.225.000,00 | 52.170.600,00 | 21,42 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 19.344.284,00 | 18.968.500,00 | 375.784,00 | 98,06 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 102.328.190,00 | 100.800.000,00 | 1.528.190,00 | 98,51 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 1.528.190,00 | 0,00 | 1.528.190,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 100.800.000,00 | 100.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.107.026.378,00 | 2.000.675.970,00 | 106.350.408,00 | 94,95 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 166.909.822,00 | 258.934.662,00 | -92.024.840,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 49.579.178,00 | 49.579.178,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 49.579.178,00 | 49.579.178,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 215.722.000,00 | 215.722.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 215.722.000,00 | 215.722.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -166.142.822,00 | -166.142.822,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 767.000,00 | 92.791.840,00 | -92.024.840,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin