APBDes 2025
28 April 2025
Administrator
Dibaca 53 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOJONGSARITAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 173.000.000,00 | 24.614.000,00 | 148.386.000,00 | 14,23% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 163.000.000,00 | 24.614.000,00 | 138.386.000,00 | 15,10% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.981.863.000,00 | 136.014.000,00 | 1.845.849.000,00 | 6,86% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.073.827.000,00 | 0,00 | 1.073.827.000,00 | 0,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 95.510.000,00 | 0,00 | 95.510.000,00 | 0,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 612.526.000,00 | 136.014.000,00 | 476.512.000,00 | 22,21% | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 29.292.800,00 | 12.760.200,00 | 16.532.600,00 | 43,56% | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 4.892.800,00 | 3.760.200,00 | 1.132.600,00 | 76,85% | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 24.000.000,00 | 9.000.000,00 | 15.000.000,00 | 37,50% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.184.155.800,00 | 173.388.200,00 | 2.010.767.600,00 | 7,94 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 859.748.592,00 | 126.043.839,00 | 733.704.753,00 | 14,66% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 859.748.592,00 | 126.043.839,00 | 733.704.753,00 | 14,66% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 962.807.500,00 | 25.345.000,00 | 937.462.500,00 | 2,63% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 962.807.500,00 | 25.345.000,00 | 937.462.500,00 | 2,63% | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 65.544.284,00 | 5.750.000,00 | 59.794.284,00 | 8,77% | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 65.544.284,00 | 5.750.000,00 | 59.794.284,00 | 8,77% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 239.805.480,00 | 0,00 | 239.805.480,00 | 0,00% | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 239.805.480,00 | 0,00 | 239.805.480,00 | 0,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 105.819.210,00 | 0,00 | 105.819.210,00 | 0,00% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 105.819.210,00 | 0,00 | 105.819.210,00 | 0,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 2.233.725.066,00 | 157.138.839,00 | 2.076.586.227,00 | 7,03 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -49.569.266,00 | 16.249.361,00 | -65.818.627,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 49.569.266,00 | 49.579.178,00 | -9.912,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 49.569.266,00 | 49.579.178,00 | -9.912,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 49.569.266,00 | 49.579.178,00 | -9.912,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 65.828.539,00 | -65.828.539,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin