APBDes 2025

28 April 2025
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 328 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BOJONGSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 183.000.000,00 133.946.120,00 49.053.880,00 73,19
4.1.1 Hasil Usaha 10.000.000,00 8.199.270,00 1.800.730,00 81,99
4.1.2 Hasil Aset 173.000.000,00 125.746.850,00 47.253.150,00 72,69
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.050.776.000,00 1.818.938.259,00 231.837.741,00 88,70
4.2.1 Dana Desa 1.073.827.000,00 1.073.827.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 102.321.000,00 61.392.600,00 40.928.400,00 60,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 574.628.000,00 483.718.659,00 90.909.341,00 84,18
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 40.160.200,00 31.079.147,00 9.081.053,00 77,39
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 3.760.200,00 3.760.200,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 36.000.000,00 27.000.000,00 9.000.000,00 75,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 400.000,00 318.947,00 81.053,00 79,74
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.273.936.200,00 1.983.963.526,00 289.972.674,00 87,25
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 873.798.450,00 435.512.372,00 438.286.078,00 49,84
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 618.978.179,00 396.229.806,00 222.748.373,00 64,01
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 232.775.871,00 37.707.566,00 195.068.305,00 16,20
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 16.094.400,00 1.575.000,00 14.519.400,00 9,79
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 943.013.012,00 754.738.800,00 188.274.212,00 80,03
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 53.300.000,00 22.075.000,00 31.225.000,00 41,42
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 136.840.500,00 61.610.000,00 75.230.500,00 45,02
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 751.372.512,00 669.553.800,00 81.818.712,00 89,11
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 110.759.284,00 27.265.000,00 83.494.284,00 24,62
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.000.000,00 750.000,00 8.250.000,00 8,33
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 18.400.000,00 13.400.000,00 5.000.000,00 72,83
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 64.015.000,00 7.100.000,00 56.915.000,00 11,09
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 19.344.284,00 6.015.000,00 13.329.284,00 31,09
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 105.647.690,00 67.200.000,00 38.447.690,00 63,61
5.5.1 Penanggulangan Bencana 4.847.690,00 0,00 4.847.690,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 100.800.000,00 67.200.000,00 33.600.000,00 66,67
JUMLAH BELANJA 2.043.218.436,00 1.284.716.172,00 758.502.264,00 62,88
SURPLUS / (DEFISIT) 230.717.764,00 699.247.354,00 -468.529.590,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 49.579.178,00 49.579.178,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 49.579.178,00 49.579.178,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 215.722.000,00 50.000.000,00 165.722.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 215.722.000,00 50.000.000,00 165.722.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -166.142.822,00 -420.822,00 -165.722.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 64.574.942,00 698.826.532,00 -634.251.590,00