Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 661 | 50,73% | 661 | 50,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 642 | 49,27% | 0 | 0,00% | 642 | 49,27% |
JUMLAH | 1303 | 100,00% | 661 | 50,73% | 642 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1303 | 100,00% | 661 | 50,73% | 642 | 49,27% |
Diperbarui pada : 18 November 2024