APBDes 2026

11 Februari 2026
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 5 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BOJONGSARI

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 175.000.000,00 23.431.000,00 151.569.000,00 13,39
4.1.1 Hasil Usaha 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 20,00
4.1.2 Hasil Aset 165.000.000,00 21.431.000,00 143.569.000,00 12,99
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.085.009.000,00 90.392.222,00 1.994.616.778,00 4,34
4.2.1 Dana Desa 1.073.827.000,00 0,00 1.073.827.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 101.554.000,00 0,00 101.554.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 574.628.000,00 90.392.222,00 484.235.778,00 15,73
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 40.160.200,00 10.785.425,00 29.374.775,00 26,86
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 3.760.200,00 4.777.300,00 -1.017.100,00 127,05
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 36.000.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 16,67
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 400.000,00 8.125,00 391.875,00 2,03
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.300.169.200,00 124.608.647,00 2.175.560.553,00 5,42
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 930.814.184,00 76.083.723,00 854.730.461,00 8,17
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 703.067.290,00 74.483.723,00 628.583.567,00 10,59
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 58.724.074,00 1.600.000,00 57.124.074,00 2,72
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 7.835.000,00 0,00 7.835.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 110.603.620,00 0,00 110.603.620,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 50.584.200,00 0,00 50.584.200,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 810.230.000,00 20.221.200,00 790.008.800,00 2,50
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 140.287.000,00 0,00 140.287.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 498.445.000,00 0,00 498.445.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 121.698.000,00 20.221.200,00 101.476.800,00 16,62
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 56.172.200,00 4.350.000,00 51.822.200,00 7,74
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 11.580.000,00 0,00 11.580.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 37,50
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 20.192.200,00 1.350.000,00 18.842.200,00 6,69
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.953.066,00 0,00 6.953.066,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 6.953.066,00 0,00 6.953.066,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 51.878.090,00 0,00 51.878.090,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.078.090,00 0,00 5.078.090,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.856.047.540,00 100.654.923,00 1.755.392.617,00 5,42
SURPLUS / (DEFISIT) 444.121.660,00 23.953.724,00 420.167.936,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 92.791.840,00 92.791.840,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 92.791.840,00 92.791.840,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 536.913.500,00 0,00 536.913.500,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 536.913.500,00 0,00 536.913.500,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -444.121.660,00 92.791.840,00 -536.913.500,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 116.745.564,00 -116.745.564,00