APBDes 2026
11 Februari 2026
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 249 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOJONGSARITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 175.000.000,00 | 55.912.645,00 | 119.087.355,00 | 31,95 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 4.140.445,00 | 5.859.555,00 | 41,40 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 165.000.000,00 | 51.772.200,00 | 113.227.800,00 | 31,38 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.085.009.000,00 | 527.237.600,00 | 1.557.771.400,00 | 25,29 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.073.827.000,00 | 224.073.600,00 | 849.753.400,00 | 20,87 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 101.554.000,00 | 0,00 | 101.554.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 574.628.000,00 | 303.164.000,00 | 271.464.000,00 | 52,76 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 40.160.200,00 | 22.869.470,00 | 17.290.730,00 | 56,95 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 3.760.200,00 | 4.777.300,00 | -1.017.100,00 | 127,05 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 36.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 50,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 400.000,00 | 92.170,00 | 307.830,00 | 23,04 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.300.169.200,00 | 606.019.715,00 | 1.694.149.485,00 | 26,35 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 930.814.184,00 | 274.891.748,00 | 655.922.436,00 | 29,53 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 703.067.290,00 | 262.178.051,00 | 440.889.239,00 | 37,29 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 58.724.074,00 | 4.790.000,00 | 53.934.074,00 | 8,16 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.835.000,00 | 0,00 | 7.835.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 110.603.620,00 | 630.000,00 | 109.973.620,00 | 0,57 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 50.584.200,00 | 7.293.697,00 | 43.290.503,00 | 14,42 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 810.230.000,00 | 123.551.200,00 | 686.678.800,00 | 15,25 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 49.800.000,00 | 22.800.000,00 | 27.000.000,00 | 45,78 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 140.287.000,00 | 52.897.500,00 | 87.389.500,00 | 37,71 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 498.445.000,00 | 27.232.500,00 | 471.212.500,00 | 5,46 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 121.698.000,00 | 20.621.200,00 | 101.076.800,00 | 16,94 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 56.172.200,00 | 11.350.000,00 | 44.822.200,00 | 20,21 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 11.580.000,00 | 0,00 | 11.580.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 16.400.000,00 | 7.000.000,00 | 9.400.000,00 | 42,68 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 37,50 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.192.200,00 | 1.350.000,00 | 18.842.200,00 | 6,69 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6.953.066,00 | 0,00 | 6.953.066,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 6.953.066,00 | 0,00 | 6.953.066,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 51.878.090,00 | 29.200.000,00 | 22.678.090,00 | 56,29 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.078.090,00 | 4.000.000,00 | 1.078.090,00 | 78,77 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 46.800.000,00 | 25.200.000,00 | 21.600.000,00 | 53,85 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.856.047.540,00 | 438.992.948,00 | 1.417.054.592,00 | 23,65 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 444.121.660,00 | 167.026.767,00 | 277.094.893,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 92.791.840,00 | 92.791.840,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 92.791.840,00 | 92.791.840,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 536.913.500,00 | 0,00 | 536.913.500,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 536.913.500,00 | 0,00 | 536.913.500,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -444.121.660,00 | 92.791.840,00 | -536.913.500,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 259.818.607,00 | -259.818.607,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin