Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 646 | 49,69% | 646 | 49,69% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 654 | 50,31% | 0 | 0,00% | 654 | 50,31% |
JUMLAH | 1300 | 100,00% | 646 | 49,69% | 654 | 50,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1300 | 100,00% | 646 | 49,69% | 654 | 50,31% |
Diperbarui pada : 18 Januari 2025