Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 662 | 50,61% | 662 | 50,61% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 646 | 49,39% | 0 | 0,00% | 646 | 49,39% |
JUMLAH | 1308 | 100,00% | 662 | 50,61% | 646 | 49,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1308 | 100,00% | 662 | 50,61% | 646 | 49,39% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024