Apbdesa 2023

28 April 2025
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 56 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BOJONGSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 166.077.800,00 138.728.390,00 27.349.410,00 83,53%
4.1.1 Hasil Usaha 166.077.800,00 138.728.390,00 27.349.410,00 83,53%
4.2 Transfer Desa 1.692.601.000,00 1.692.601.000,00 0,00 100,00%
4.2.1 Dana Desa 1.001.984.000,00 1.001.984.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 93.251.000,00 93.251.000,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 592.366.000,00 592.366.000,00 0,00 100,00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 100,00%
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00%
4.3.6 Bunga Bank 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH PENDAPATAN 1.882.578.800,00 1.855.229.390,00 27.349.410,00 98,55
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 825.305.145,00 826.878.458,00 -1.573.313,00 100,19%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 825.305.145,00 826.878.458,00 -1.573.313,00 100,19%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 222.164.671,00 221.821.300,00 343.371,00 99,85%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 222.164.671,00 221.821.300,00 343.371,00 99,85%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 434.933.595,00 409.921.450,00 25.012.145,00 94,25%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 434.933.595,00 409.921.450,00 25.012.145,00 94,25%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 201.247.000,00 198.839.000,00 2.408.000,00 98,80%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 201.247.000,00 198.839.000,00 2.408.000,00 98,80%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 214.214.000,00 206.600.000,00 7.614.000,00 96,45%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 214.214.000,00 206.600.000,00 7.614.000,00 96,45%
JUMLAH BELANJA 1.897.864.411,00 1.864.060.208,00 33.804.203,00 98,22
SURPLUS / (DEFISIT) -15.285.611,00 -8.830.818,00 -6.454.793,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 49.512.546,00 49.521.131,00 -8.585,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 49.512.546,00 49.521.131,00 -8.585,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 44.512.546,00 44.521.131,00 -8.585,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 29.226.935,00 35.690.313,00 -6.463.378,00