APBDes 2025
28 April 2025
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 460 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOJONGSARITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 183.000.000,00 | 150.766.720,00 | 32.233.280,00 | 82,39 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 8.199.270,00 | 1.800.730,00 | 81,99 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 173.000.000,00 | 142.567.450,00 | 30.432.550,00 | 82,41 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.050.776.000,00 | 1.964.503.600,00 | 86.272.400,00 | 95,79 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.073.827.000,00 | 1.073.827.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 102.321.000,00 | 61.392.600,00 | 40.928.400,00 | 60,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 574.628.000,00 | 529.284.000,00 | 45.344.000,00 | 92,11 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 40.160.200,00 | 37.106.190,00 | 3.054.010,00 | 92,40 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 3.760.200,00 | 3.760.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 36.000.000,00 | 33.000.000,00 | 3.000.000,00 | 91,67 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 400.000,00 | 345.990,00 | 54.010,00 | 86,50 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.273.936.200,00 | 2.152.376.510,00 | 121.559.690,00 | 94,65 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 938.373.392,00 | 750.248.948,00 | 188.124.444,00 | 79,95 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 618.978.179,00 | 541.978.928,00 | 76.999.251,00 | 87,56 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 232.775.871,00 | 186.803.066,00 | 45.972.805,00 | 80,25 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 16.094.400,00 | 1.575.000,00 | 14.519.400,00 | 9,79 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 64.574.942,00 | 13.941.954,00 | 50.632.988,00 | 21,59 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 943.013.012,00 | 840.290.000,00 | 102.723.012,00 | 89,11 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 53.300.000,00 | 42.850.000,00 | 10.450.000,00 | 80,39 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 136.840.500,00 | 85.190.000,00 | 51.650.500,00 | 62,25 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 751.372.512,00 | 710.750.000,00 | 40.622.512,00 | 94,59 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 110.759.284,00 | 32.718.500,00 | 78.040.784,00 | 29,54 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 9.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.000.000,00 | 11,11 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 18.400.000,00 | 13.900.000,00 | 4.500.000,00 | 75,54 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 64.015.000,00 | 7.100.000,00 | 56.915.000,00 | 11,09 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 19.344.284,00 | 10.718.500,00 | 8.625.784,00 | 55,41 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 105.647.690,00 | 84.000.000,00 | 21.647.690,00 | 79,51 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 4.847.690,00 | 0,00 | 4.847.690,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 100.800.000,00 | 84.000.000,00 | 16.800.000,00 | 83,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.107.793.378,00 | 1.707.257.448,00 | 400.535.930,00 | 81,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 166.142.822,00 | 445.119.062,00 | -278.976.240,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 49.579.178,00 | 49.579.178,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 49.579.178,00 | 49.579.178,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 215.722.000,00 | 215.722.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 215.722.000,00 | 215.722.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -166.142.822,00 | -166.142.822,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 278.976.240,00 | -278.976.240,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin