AGRAGAT PENDUDUK DESA BOJONGSARI TAHUN 2025 SEMESTER 1

28 Oktober 2025
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 5 Kali

Berikut agregat jumlah penduduk desa bojongsari tahun 2025 Semester 1

JUMLAH PENDUDUK
 L 3374
 P 3259
Jumlah 6633

 

 

PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
Umur  L  P Jumlah
0 Tahun 9 25 34
1 Tahun 36 31 67
2 Tahun 44 41 85
3 Tahun 51 35 86
4 Tahun 59 42 101
5 Tahun 54 56 118
6 Tahun 55 49 104
7 Tahun 57 53 110
8 Tahun 46 59 105
9 Tahun 60 53 113
10 Tahun 52 52 104
11 Tahun 55 70 125
12 Tahun 54 45 99
13 Tahun 62 54 116
14 Tahun 64 51 115
15 Tahun 61 58 119
16 Tahun 61 43 104
17 Tahun 59 43 102
18 Tahun 49 30 79
19 Tahun 43 53 96
20 Tahun 41 42 83
21 Tahun 55 40 95
22 Tahun 46 51 97
23 Tahun 44 54 98
24 Tahun 55 47 102
25 Tahun 50 59 109
26 Tahun 52 45 97
27 Tahun 40 54 94
28 Tahun 51 38 89
29 Tahun 53 43 96
30 Tahun 45 46 91
31 Tahun 62 51 113
32 Tahun 55 42 97
33 Tahun 51 53 104
34 Tahun 39 50 89
35 Tahun 50 51 101
36 Tahun 37 54 91
37 Tahun 59 52 111
38 Tahun 50 53 103
39 Tahun 47 43 90
40 Tahun 57 36 93
41 Tahun 50 57 107
42 Tahun 57 63 120
43 Tahun 55 51 106
44 Tahun 45 57 102
45 Tahun 47 44 91
46 Tahun 62 55 117
47 Tahun 61 49 110
48 Tahun 54 43 97
49 Tahun 53 46 99
50 Tahun 45 44 89
51 Tahun 42 38 80
52 Tahun 40 45 85
53 Tahun 54 35 89
54 Tahun 37 33 70
55 Tahun 44 51 95
56 Tahun 46 54 100
57 Tahun 38 45 83
58 Tahun 29 18 47
59 Tahun 33 29 62
60 Tahun 38 49 87
61 Tahun 33 35 68
62 Tahun 32 30 62
63 Tahun 30 36 66
64 Tahun 14 13 27
65 Tahun 26 37 63
66 Tahun 26 30 56
67 Tahun 29 23 52
68 Tahun 27 17 44
69 Tahun 17 15 32
70 Tahun 8 10 18
71 Tahun 10 19 29
72 Tahun 20 20 40
73 Tahun 13 10 23
74 Tahun 9 3 12
75 Tahun 12 13 25
76 Tahun 10 4 14
77 Tahun 10 20 30
78 Tahun 5 6 11
79 Tahun 5 9 14
80 Tahun 8 4 12
81 Tahun 5 4 9
82 Tahun 4 5 9
83 Tahun 4 12 16
84 Tahun 1 1 2
85 Tahun 5 9 14
86 Tahun 4 2 6
87 Tahun 1 4 5
88 Tahun 0 1 1
89 Tahun 2 0 2
90 Tahun 1 2 3
91 Tahun 1 1 2
92 Tahun 0 0 0
93 Tahun 1 0 1
94 Tahun 0 1 1
95 Tahun 1 0 1
>96 Tahun 0 2 2

 

PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
Kelompok Umur  L  P Jumlah
0-4 Tahun 199 174 373
5-09 Tahun 272 278 550
10-14 Tahun 287 272 559
15-19 Tahun 273 227 500
20-24 Tahun 241 234 475
25-29 Tahun 246 239 485
30-34 Tahun 252 242 494
35-39 Tahun 243 253 496
40-44 Tahun 264 264 528
45-49 Tahun 277 237 514
50-54 Tahun 218 195 413
55-59 Tahun 190 197 387
60-64 Tahun 147 163 310
65-69 Tahun 125 122 247
70-74 Tahun 60 62 122
75+ Tahun 80 100 180

 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN    
Jenis Pekerjaan  L  P Jumlah
BELUM/TIDAK BEKERJA 903 782 1685
MENGURUS RUMAH TANGGA 1 537 538
PELAJAR/MAHASISWA 472 415 887
PENSIUNAN 26 5 31
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 32 76
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0 14
KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0 9
PERDAGANGAN 16 15 31
PETANI/PEKEBUN 87 89 176
PETERNAK 1 0 1
NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
INDUSTRI 1 1 2
KONSTRUKSI 0 0 0
TRANSPORTASI 3 0 3
KARYAWAN SWASTA 691 638 1329
KARYAWAN BUMN 3 1 4
KARYAWAN BUMD 4 1 5
KARYAWAN HONORER 4 3 7
BURUH HARIAN LEPAS 232 158 390
BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 12 39
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
BURUH PETERNAKAN 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 4 4
TUKANG CUKUR 0 0 0
TUKANG LISTRIK 1 0 1
TUKANG BATU 26 0 26
TUKANG KAYU 11 0 11
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
TUKANG JAHIT 0 1 1
TUKANG GIGI 0 0 0
PENATA RIAS 0 0 0
PENATA BUSANA 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0
MEKANIK 2 0 2
SENIMAN 0 0 0
TABIB 0 0 0
PARAJI 0 0 0
PERANCANG BUSANA 0 0 0
PENTERJEMAH 0 0 0
IMAM MASJID 0 0 0
PENDETA 0 0 0
PASTOR 0 0 0
WARTAWAN 0 0 0
USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
JURU MASAK 0 0 0
PROMOTOR ACARA 0 0 0
ANGGOTA DPR RI 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0
PRESIDEN 0 0 0
WAKIL PRESIDEN 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
DUTA BESAR 0 0 0
GUBERNUR 0 0 0
WAKIL GUBERNUR 0 0 0
BUPATI 0 0 0
WAKIL BUPATI 0 0 0
WALIKOTA 0 0 0
WAKIL WALIKOTA 0 0 0
ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 0 0 0
DOSEN 0 0 0
GURU 19 27 46
PILOT 0 0 0
PENGACARA 0 0 0
NOTARIS 0 0 0
ARSITEK 0 0 0
AKUNTAN 0 0 0
KONSULTAN 0 0 0
DOKTER 2 1 3
BIDAN 0 10 10
PERAWAT 4 5 9
APOTEKER 0 2 2
PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
PENYIAR TELEVISI 0 0 0
PENYIAR RADIO 0 0 0
PELAUT 1 0 1
PENELITI 0 0 0
SOPIR 40 0 40
PIALANG 0 0 0
PARANORMAL 0 0 0
PEDAGANG 162 204 366
PERANGKAT DESA 9 4 13
KEPALA DESA 1 0 1
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0
WIRASWASTA 535 277 812
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA 1 0 1
ARTIS 0 0 0
ATLIT 0 0 0
CHEFF 0 0 0
MANAJER 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 0 0 0
OPERATOR 0 0 0
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 0 0 0
TEKNISI 0 0 0
ASISTEN AHLI 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 0 0 0

 

PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
Tingkat Pendidikan  L  P Jumlah
TIDAK/BELUM SEKOLAH 842 742 1584
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 294 246 540
TAMAT SD/SEDERAJAT 850 881 1731
SLTP/SEDERAJAT 627 731 1358
SLTA/SEDERAJAT 616 521 1137
DIPLOMA I/II 12 5 17
AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA 26 34 60
DIPLOMA IV/STRATA I 102 98 200
STRATA-II 5 1 6
STRATA-III 0 0 0

 

PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
Belum Kawin  L 1564
 P 1239
JML 2800
Kawin  L 1678
 P 1681
JML 3359
Cerai Hidup  L 56
 P 78
JML 134
Cerai Mati  L 79
 P 261
JML 340

 

PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
Islam  L 3362  
 P 3249  
JML 6611  
KRISTEN  L 12  
 P 10  
JML 22  
KATHOLIK  L 0  
 P 0  
JML 0  
HINDU  L 0  
 P 0  
JML 0  
BUDHA  L 0  
 P 0  
JML 0  
KHONGHUCU  L 0  
 P 0  
JML 0  
KEPERCAYAAN  L 0  
 P 0  
JML 0  

 

PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN KK
Jumlah KK  L 1840
 P 400
Jumlah 2240
Cetak KK  L 1838
 P 390
Jumlah 2228
Belum Cetak KK  L 2
 P 10
Jumlah 12