AGREGAT PENDUDUK DESA BOJONGSARI TAHUN 2024
24 Maret 2025
HUSEIN NUR AZHARI, S.Sos
Dibaca 119 Kali
Berikut agregat jumlah penduduk desa bojongsari tahun 2024
JUMLAH PENDUDUK | |
L | 3352 |
P | 3224 |
Jumlah | 6576 |
PENDUDUK BERDASARKAN UMUR | |||
Umur | L | P | Jumlah |
0 Tahun | 33 | 28 | 61 |
1 Tahun | 44 | 40 | 84 |
2 Tahun | 51 | 33 | 84 |
3 Tahun | 59 | 42 | 101 |
4 Tahun | 54 | 65 | 119 |
5 Tahun | 55 | 48 | 103 |
6 Tahun | 56 | 53 | 109 |
7 Tahun | 46 | 60 | 106 |
8 Tahun | 60 | 53 | 113 |
9 Tahun | 52 | 52 | 104 |
10 Tahun | 57 | 69 | 126 |
11 Tahun | 54 | 45 | 99 |
12 Tahun | 60 | 55 | 115 |
13 Tahun | 64 | 51 | 115 |
14 Tahun | 63 | 59 | 122 |
15 Tahun | 60 | 43 | 103 |
16 Tahun | 60 | 43 | 103 |
17 Tahun | 38 | 20 | 58 |
18 Tahun | 42 | 50 | 92 |
19 Tahun | 39 | 43 | 82 |
20 Tahun | 55 | 40 | 95 |
21 Tahun | 45 | 50 | 95 |
22 Tahun | 45 | 54 | 99 |
23 Tahun | 55 | 45 | 100 |
24 Tahun | 48 | 57 | 105 |
25 Tahun | 50 | 49 | 99 |
26 Tahun | 39 | 55 | 94 |
27 Tahun | 51 | 39 | 90 |
28 Tahun | 52 | 43 | 95 |
29 Tahun | 46 | 47 | 93 |
30 Tahun | 61 | 51 | 112 |
31 Tahun | 55 | 42 | 97 |
32 Tahun | 51 | 55 | 106 |
33 Tahun | 37 | 50 | 87 |
34 Tahun | 53 | 50 | 103 |
35 Tahun | 38 | 54 | 92 |
36 Tahun | 60 | 50 | 110 |
37 Tahun | 49 | 53 | 102 |
38 Tahun | 47 | 43 | 90 |
39 Tahun | 58 | 36 | 94 |
40 Tahun | 50 | 57 | 107 |
41 Tahun | 57 | 62 | 119 |
42 Tahun | 55 | 49 | 104 |
43 Tahun | 45 | 56 | 101 |
44 Tahun | 47 | 44 | 91 |
45 Tahun | 61 | 55 | 116 |
46 Tahun | 60 | 49 | 109 |
47 Tahun | 54 | 44 | 98 |
48 Tahun | 53 | 47 | 100 |
49 Tahun | 45 | 43 | 88 |
50 Tahun | 42 | 38 | 80 |
51 Tahun | 40 | 45 | 85 |
52 Tahun | 55 | 37 | 92 |
53 Tahun | 37 | 33 | 70 |
54 Tahun | 44 | 52 | 96 |
55 Tahun | 46 | 54 | 100 |
56 Tahun | 38 | 44 | 82 |
57 Tahun | 29 | 17 | 46 |
58 Tahun | 32 | 29 | 61 |
59 Tahun | 39 | 48 | 87 |
60 Tahun | 34 | 35 | 69 |
61 Tahun | 33 | 30 | 63 |
62 Tahun | 30 | 36 | 66 |
63 Tahun | 14 | 13 | 27 |
64 Tahun | 26 | 37 | 63 |
65 Tahun | 26 | 30 | 56 |
66 Tahun | 29 | 23 | 52 |
67 Tahun | 28 | 18 | 46 |
68 Tahun | 18 | 16 | 34 |
69 Tahun | 9 | 10 | 19 |
70 Tahun | 10 | 20 | 30 |
71 Tahun | 21 | 20 | 41 |
72 Tahun | 13 | 11 | 24 |
73 Tahun | 9 | 4 | 13 |
74 Tahun | 11 | 13 | 24 |
75 Tahun | 10 | 4 | 14 |
76 Tahun | 10 | 19 | 29 |
77 Tahun | 6 | 7 | 13 |
78 Tahun | 5 | 9 | 14 |
79 Tahun | 8 | 4 | 12 |
80 Tahun | 5 | 5 | 10 |
81 Tahun | 4 | 6 | 10 |
82 Tahun | 4 | 12 | 16 |
83 Tahun | 1 | 1 | 2 |
84 Tahun | 5 | 10 | 15 |
85 Tahun | 4 | 2 | 6 |
86 Tahun | 1 | 4 | 5 |
87 Tahun | 0 | 1 | 1 |
88 Tahun | 2 | 0 | 2 |
89 Tahun | 2 | 2 | 4 |
90 Tahun | 1 | 1 | 2 |
91 Tahun | 0 | 0 | 0 |
92 Tahun | 1 | 0 | 1 |
93 Tahun | 0 | 1 | 1 |
94 Tahun | 1 | 0 | 1 |
95 Tahun | 0 | 1 | 1 |
96 Tahun | 0 | 1 | 1 |
PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR | |||
Kelompok Umur | L | P | Jumlah |
0-4 Tahun | 241 | 208 | 449 |
5-10 Tahun | 269 | 266 | 535 |
11-14 Tahun | 298 | 279 | 577 |
15-19 Tahun | 239 | 199 | 438 |
20-24 Tahun | 248 | 246 | 494 |
25-29 Tahun | 238 | 233 | 471 |
30-34 Tahun | 257 | 248 | 505 |
35-39 Tahun | 252 | 236 | 488 |
40-44 Tahun | 254 | 268 | 522 |
45-49 Tahun | 273 | 238 | 511 |
50-54 Tahun | 218 | 205 | 423 |
55-59 Tahun | 184 | 192 | 376 |
60-64 Tahun | 137 | 151 | 288 |
65-69 Tahun | 110 | 97 | 207 |
70-74 Tahun | 64 | 68 | 132 |
75+ Tahun | 70 | 90 | 160 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN | |||
Jenis Pekerjaan | L | P | Jumlah |
BELUM/TIDAK BEKERJA | 903 | 782 | 1685 |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 537 | 538 |
PELAJAR/MAHASISWA | 472 | 415 | 887 |
PENSIUNAN | 26 | 5 | 31 |
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 32 | 76 |
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0 | 14 |
KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0 | 9 |
PERDAGANGAN | 16 | 15 | 31 |
PETANI/PEKEBUN | 87 | 89 | 176 |
PETERNAK | 1 | 0 | 1 |
NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRI | 1 | 1 | 2 |
KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 |
TRANSPORTASI | 3 | 0 | 3 |
KARYAWAN SWASTA | 691 | 638 | 1329 |
KARYAWAN BUMN | 3 | 1 | 4 |
KARYAWAN BUMD | 4 | 1 | 5 |
KARYAWAN HONORER | 4 | 3 | 7 |
BURUH HARIAN LEPAS | 232 | 158 | 390 |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 12 | 39 |
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 |
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 4 | 4 |
TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
TUKANG LISTRIK | 1 | 0 | 1 |
TUKANG BATU | 26 | 0 | 26 |
TUKANG KAYU | 11 | 0 | 11 |
TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 |
TUKANG JAHIT | 0 | 1 | 1 |
TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
MEKANIK | 2 | 0 | 2 |
SENIMAN | 0 | 0 | 0 |
TABIB | 0 | 0 | 0 |
PARAJI | 0 | 0 | 0 |
PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
PENDETA | 0 | 0 | 0 |
PASTOR | 0 | 0 | 0 |
WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 |
JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
BUPATI | 0 | 0 | 0 |
WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 0 | 0 | 0 |
DOSEN | 0 | 0 | 0 |
GURU | 19 | 27 | 46 |
PILOT | 0 | 0 | 0 |
PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
DOKTER | 2 | 1 | 3 |
BIDAN | 0 | 10 | 10 |
PERAWAT | 4 | 5 | 9 |
APOTEKER | 0 | 2 | 2 |
PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
PELAUT | 1 | 0 | 1 |
PENELITI | 0 | 0 | 0 |
SOPIR | 40 | 0 | 40 |
PIALANG | 0 | 0 | 0 |
PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
PEDAGANG | 162 | 204 | 366 |
PERANGKAT DESA | 9 | 4 | 13 |
KEPALA DESA | 1 | 0 | 1 |
BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
WIRASWASTA | 535 | 277 | 812 |
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 1 | 0 | 1 |
ARTIS | 0 | 0 | 0 |
ATLIT | 0 | 0 | 0 |
CHEFF | 0 | 0 | 0 |
MANAJER | 0 | 0 | 0 |
TENAGA TATA USAHA | 0 | 0 | 0 |
OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
TEKNISI | 0 | 0 | 0 |
ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
PEKERJAAN LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN | |||
Tingkat Pendidikan | L | P | Jumlah |
TIDAK/BELUM SEKOLAH | 851 | 734 | 1585 |
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 285 | 239 | 524 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 843 | 876 | 1719 |
SLTP/SEDERAJAT | 622 | 730 | 1352 |
SLTA/SEDERAJAT | 609 | 511 | 1120 |
DIPLOMA I/II | 12 | 5 | 17 |
AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 27 | 33 | 60 |
DIPLOMA IV/STRATA I | 98 | 95 | 193 |
STRATA-II | 5 | 1 | 6 |
STRATA-III | 0 | 0 | 0 |
PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN | ||
Belum Kawin | L | 1543 |
P | 1211 | |
JML | 2754 | |
Kawin | L | 1676 |
P | 1691 | |
JML | 3367 | |
Cerai Hidup | L | 58 |
P | 72 | |
JML | 130 | |
Cerai Mati | L | 75 |
P | 250 | |
JML | 325 |
PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA | |||
Islam | L | 3341 | |
P | 3215 | ||
JML | 6556 | ||
KRISTEN | L | 11 | |
P | 9 | ||
JML | 20 | ||
KATHOLIK | L | 0 | |
P | 0 | ||
JML | 0 | ||
HINDU | L | 0 | |
P | 0 | ||
JML | 0 | ||
BUDHA | L | 0 | |
P | 0 | ||
JML | 0 | ||
KHONGHUCU | L | 0 | |
P | 0 | ||
JML | 0 | ||
KEPERCAYAAN | L | 0 | |
P | 0 | ||
JML | 0 |
PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN KK | ||
Jumlah KK | L | 1833 |
P | 397 | |
Jumlah | 2230 | |
Memiliki KK | L | 1832 |
P | 390 | |
Jumlah | 2222 | |
Belum Memiliki KK | L | 1 |
P | 7 | |
Jumlah | 8 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin