Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3 0,23% 1 0,08% 2 0,16%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0,39% 3 0,23% 2 0,16%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 9 0,70% 3 0,23% 6 0,47%
4 SLTP/SEDERAJAT 15 1,17% 8 0,63% 7 0,55%
5 SLTA / SEDERAJAT 5 0,39% 5 0,39% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 38 2,97% 20 1,56% 18 1,41%
BELUM MENGISI 1241 97,03% 624 48,79% 617 48,24%
TOTAL 1279 100,00% 644 50,35% 635 49,65%

Diperbarui pada : 24 Oktober 2024