Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 132 | 10,13% | 67 | 5,14% | 65 | 4,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 55 | 4,22% | 34 | 2,61% | 21 | 1,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 228 | 17,50% | 119 | 9,13% | 109 | 8,37% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 163 | 12,51% | 76 | 5,83% | 87 | 6,68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 99 | 7,60% | 62 | 4,76% | 37 | 2,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,23% | 1 | 0,08% | 2 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,69% | 4 | 0,31% | 5 | 0,38% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 690 | 52,95% | 364 | 27,94% | 326 | 25,02% | |
BELUM MENGISI | 613 | 47,05% | 297 | 22,79% | 316 | 24,25% | |
TOTAL | 1303 | 100,00% | 661 | 50,73% | 642 | 49,27% |
Diperbarui pada : 18 November 2024