PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLY
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLY |
---|---|---|
Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Sumber Dana | : | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
Anggaran | : | Rp. 17,517,000 |
Volume | : | 12,1 M3 |
Pelaksana | : | TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BOJONGSARI |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | SELESAI |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%