Pembangunan Gedung Sarpras Olahraga Kepemudaan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Gedung Sarpras Olahraga Kepemudaan |
---|---|---|
Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 314,881,000 |
Volume | : | 19.3 M2 X 9.25 M2 |
Pelaksana | : | TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BOJONGSARI |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%