PENINGKATAN JALAN ASPAL DUSUN 1 DAN 2
Nama Kegiatan | : | PENINGKATAN JALAN ASPAL DUSUN 1 DAN 2 |
---|---|---|
Alamat | : | DUSUN 1 DAN DUSUN 2 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 234,728,000 |
Volume | : | P. 429 M X L. 3M X T. 0,05 |
Pelaksana | : | TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BOJONGSARI |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | SELESAI |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%