PEMBANGUNAN TALUD JALAN USAHA TANI DUSUN 3
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TALUD JALAN USAHA TANI DUSUN 3 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 2 / RW 6 - 3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 200,605,000 |
Volume | : | 254.58 M' X 2 (Sisi) |
Pelaksana | : | TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BOJONGSARI |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | SELESAI |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%