PEMBANGUNAN TALUD JALAN USAHA TANI DSN 3 - DSN 5
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TALUD JALAN USAHA TANI DSN 3 - DSN 5 |
---|---|---|
Alamat | : | DUSUN 3 KE DUSUN 5 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 250,127,520 |
Volume | : | P. 274,3M X 2(SISI) |
Pelaksana | : | TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BOJONGSARI |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | SELESAI |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%