PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOJONGSARI
DESA BOJONGSARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BOJONGSARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 104 51 53
2 2 S/D 4 TAHUN 218 114 104
3 5 S/D 9 TAHUN 505 256 249
4 10 S/D 14 TAHUN 536 274 262
5 15 S/D 19 TAHUN 510 288 222
6 20 S/D 24 TAHUN 478 242 236
7 25 S/D 29 TAHUN 461 232 229
8 30 S/D 34 TAHUN 476 259 217
9 35 S/D 39 TAHUN 484 222 262
10 40 S/D 44 TAHUN 502 262 240
11 45 S/D 49 TAHUN 510 265 245
12 50 S/D 54 TAHUN 427 231 196
13 55 S/D 59 TAHUN 389 192 197
14 60 S/D 64 TAHUN 317 158 159
15 65 S/D 69 TAHUN 234 121 113
16 70 S/D 74 TAHUN 147 75 72
17 75 TAHUN KE ATAS 217 103 114
JUMLAH 6515 3345 3170
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6515 3345 3170

11 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BOJONGSARI




SUROYO, S.SOS
NIPD/NIP :
  BOJONGSARI, 11 OKTOBER 2026
SEKRETARIS BOJONGSARI




RUSITO
NIPD/NIP :