PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOJONGSARI
DESA BOJONGSARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BOJONGSARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1331 691 640
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 468 1 467
3 PELAJAR/MAHASISWA 978 528 450
4 PENSIUNAN 36 28 8
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 37 24
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 11 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 8 0
8 PERDAGANGAN 31 17 14
9 PETANI/PEKEBUN 176 95 81
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 4 2 2
15 KARYAWAN SWASTA 1177 624 553
16 KARYAWAN BUMN 5 3 2
17 KARYAWAN BUMD 3 2 1
18 KARYAWAN HONORER 10 6 4
19 BURUH HARIAN LEPAS 357 220 137
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 26 9
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0 3
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 25 25 0
27 TUKANG KAYU 12 12 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 41 15 26
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 3 2 1
73 BIDAN 10 0 10
74 PERAWAT 9 4 5
75 APOTEKER 2 0 2
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 31 31 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 333 150 183
85 PERANGKAT DESA 9 6 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 738 501 237
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 5914 3051 2863
BELUM MENGISI 14 6 8
TOTAL 5928 3057 2871

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BOJONGSARI




SUROYO, S.SOS
NIPD/NIP :
  BOJONGSARI, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS BOJONGSARI




RUSITO
NIPD/NIP :